【政务公开】我院2019-2020学年度普通高等学校国家励志奖学金获奖学生初审名单表
发布者:jyxyadmin发布时间:2020-10-26浏览次数:1064
| 附件5: |
|
|
|
|
|
|
|
| 2019-2020学年度普通高等学校国家励志奖学金获奖学生初审名单表 |
| 学校名称: 16877太阳集团 | (公章) | | | 填表日期: 2020 年 10 月 11 日 |
| 序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
| 1 | 王艺潇 | 16877太阳集团 | 小学教育 | 1904010130 | 女 | 汉 | 43709 |
| 2 | 梁雅丽 | 16877太阳集团 | 小学教育 | 1908030115 | 女 | 汉 | 43709 |
| 3 | 王婷 | 16877太阳集团 | 小学教育 | 1904010230 | 女 | 汉 | 43709 |
| 4 | 贾云 | 16877太阳集团 | 小学教育 | 1904010213 | 女 | 汉 | 43709 |
| 5 | 蔡明利 | 16877太阳集团 | 小学教育 | 1904010302 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
| 6 | 王梦琪 | 16877太阳集团 | 小学教育 | 1904010335 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
| 7 | 王莹 | 16877太阳集团 | 学前教育 | 1904020136 | 女 | 汉 | 43709 |
| 8 | 李慧娟 | 16877太阳集团 | 学前教育 | 1904020213 | 女 | 汉 | 43709 |
| 9 | 朱宁稳 | 16877太阳集团 | 学前教育 | 1904020249 | 女 | 汉 | 43710 |
| 10 | 王乐 | 16877太阳集团 | 学前教育 | 1804210225 | 女 | 汉 | 43344 |
| 11 | 黄琴 | 16877太阳集团 | 学前教育 | 1804210111 | 女 | 汉 | 43344 |
| 12 | 徐国凤 | 16877太阳集团 | 学前教育 | 1804210127 | 女 | 汉 | 43344 |
| 13 | 韩思敏 | 16877太阳集团 | 学前教育 | 1804020141 | 女 | 汉 | 43344 |
| 14 | 许梦圆 | 16877太阳集团 | 学前教育 | 1804020130 | 女 | 汉 | 43344 |
| 15 | 陈冰洁 | 16877太阳集团 | 小学教育 | 1806030102 | 女 | 汉 | 43344 |
| 16 | 王雅菊 | 16877太阳集团 | 小学教育 | 1804010230 | 女 | 汉 | 43344 |
| 17 | 汪静 | 16877太阳集团 | 小学教育 | 1804010326 | 女 | 汉 | 43344 |
| 18 | 魏晴晴 | 16877太阳集团 | 小学教育 | 1804010331 | 女 | 汉 | 43344 |
| 19 | 刘奔奔 | 16877太阳集团 | 小学教育 | 1804010416 | 男 | 汉 | 43344 |
| 20 | 张文昕 | 16877太阳集团 | 小学教育 | 1804010439 | 女 | 汉 | 43344 |
| 21 | 周雯雯 | 16877太阳集团 | 小学教育 | 1804010541 | 女 | 汉 | 43344 |
| 22 | 高慧杰 | 16877太阳集团 | 应用心理学 | 1804030106 | 女 | 汉 | 43344 |
| 23 | 刘雪婷 | 16877太阳集团 | 应用心理学 | 1804030115 | 女 | 汉 | 43344 |
| 24 | 代雅娴 | 16877太阳集团 | 学前教育 | 1704020141 | 女 | 汉 | 42979 |
| 25 | 黄雪晴 | 16877太阳集团 | 学前教育 | 1704020208 | 女 | 汉 | 42979 |
| 26 | 汪娣 | 16877太阳集团 | 小学教育 | 1704010132 | 女 | 汉 | 42979 |
| 27 | 王喜玉 | 16877太阳集团 | 小学教育 | 1704010133 | 女 | 汉 | 42979 |
| 28 | 王丹丹 | 16877太阳集团 | 小学教育 | 1704010232 | 女 | 汉 | 42979 |
| 29 | 吴青云 | 16877太阳集团 | 小学教育 | 1704010234 | 女 | 汉 | 42979 |
| 30 | 张淑缘 | 16877太阳集团 | 小学教育 | 1704010354 | 女 | 汉 | 42979 |
| 31 | 谢其乐 | 16877太阳集团 | 小学教育 | 1704010335 | 女 | 汉 | 42979 |
| 32 | 李童 | 16877太阳集团 | 小学教育 | 1704010419 | 女 | 汉 | 42979 |
| 33 | 程文 | 16877太阳集团 | 小学教育 | 1704010405 | 女 | 汉 | 42979 |
| 34 | 张蕾 | 16877太阳集团 | 学前教育 | 1704210231 | 女 | 汉 | 42979 |
| 35 | 董倩倩 | 16877太阳集团 | 学前教育 | 1704210106 | 女 | 汉 | 42979 |
| 36 | 张卉 | 16877太阳集团 | 学前教育 | 1904310148 | 女 | 汉 | 43709 |
| 37 | 范文静 | 16877太阳集团 | 学前教育 | 1904310106 | 女 | 汉 | 43709 |
| 38 | 吴悦 | 16877太阳集团 | 学前教育 | 1904310238 | 女 | 汉 | 43709 |
| 39 | 毕梦情 | 16877太阳集团 | 学前教育 | 1904310201 | 女 | 汉 | 43709 |
| 40 | 汪俊 | 16877太阳集团 | 应用心理学 | 1904030127 | 男 | 汉 | 43709 |
| 41 | 蒋郁芬 | 16877太阳集团 | 应用心理学 | 1904030113 | 女 | 汉 | 43709 |
| (注:此表供高校填写) |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
| 经办人: | | 学院党委(党总支)负责人签字: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | |